3rd Quarter 2008 Single Family Residential Sales
February 11, 2009
| Truckee Area | Number of Sales | Average Sold Price | Median Sold Price | Average Days on Market |
| Donner Lake | 9 | $817,000 | $495,000 | 99 |
| Donner Summit | 7 | $654,715 | $618,000 | 45 |
| Downtown Truckee | 2 | $315,500 | $315,500 | 3 |
| Glenshire | 12 | $496,229 | $443,000 | 112 |
| Gray’s Crossing | 0 | $0 | $0 | 0 |
| Lahontan | 4 | $2,073,750 | $1,960,470 | 47 |
| Martiswoods – Ponderosa Ranchos | 1 | $995,000 | $995,000 | 96 |
| Northstar | 2 | $3,287,500 | $3,287,500 | 96 |
| Old Greenwood | 1 | $845,000 | $845,000 | 38 |
| Olympic Heights | 1 | $400,000 | $400,000 | 44 |
| Pine Forest | 0 | $0 | $0 | 0 |
| Pla Vada | 1 | $295,000 | $295,000 | 11 |
| Prosser Lakeview Estates | 4 | $520,000 | $407,500 | 172 |
| Serene Lakes | 6 | $714,667 | $629,000 | 51 |
| Sierra Meadows – Ponderosa Palisades | 6 | $400,083 | $428,000 | 25 |
| Tahoe Donner | 54 | $740,917 | $665,500 | 80 |
Second Quarter 2008 Land Sales
August 12, 2008
| Truckee Area | Number of Sales | Average Sold Price | Median Sold Price | Average Days on Market |
| Donner Crest | 1 | $130,000.00 | $ 130,000.00 | 132 |
| Donner Lake | 0 | $ - | $ - | 0 |
| Donner Summit | 2 | $ 63,000.00 | $ 63,000.00 | 18 |
| Glenshire & Surrounding | 1 | $280,000.00 | $ 280,000.00 | 519 |
| Gray’s Crossing | 4 | $233,500.00 | $ 230,000.00 | 102 |
| Lahontan | 1 | $230,000.00 | $ 230,000.00 | 56 |
| Martiswoods – Ponderosa Ranchos | 0 | $ - | $ - | 0 |
| Northstar | 1 | $425,000.00 | $ 425,000.00 | 340 |
| Old Greenwood | 0 | $ - | $ - | 0 |
| Olympic Heights | 0 | $ - | $ - | 0 |
| Pine Forest | 0 | $ - | $ - | 0 |
| Pla Vada | 0 | $ - | $ - | 0 |
| Prosser Lakeview Estates | 0 | $ - | $ - | 0 |
| Russell Valley | 0 | $ - | $ - | 0 |
| Serene Lakes | 0 | $ - | $ - | 0 |
| Sierra Meadows – Ponderosa Palisades | 0 | $ - | $ - | 0 |
| Tahoe Donner | 4 | $292,500.00 | $ 306,000.00 | 20 |
| Timilick | 1 | $375,000.00 | $ 375,000.00 | 27 |
First Quarter 2008 Single Family Residential Sales
August 12, 2008
| Truckee Area | Number of Sales | Average Sold Price | Median Sold Price | Average Days on Market |
| Acreage Areas | 4 | $ 798,333.00 | $ 750,000.00 | 191 |
| Armstrong Tract | 5 | $ 445,000.00 | $ 375,000.00 | 119 |
| Donner Lake | 1 | $ 2,050,000.00 | $ 2,050,000.00 | 241 |
| Donner Summit | 0 | $ - | $ - | 0 |
| Downtown Truckee | 1 | $ 326,000.00 | $ 326,000.00 | 8 |
| Glenshire | 9 | $ 591,888.00 | $ 515,000.00 | 142 |
| Gray’s Crossing | ||||
| Lahontan | 4 | $ 2,335,000.00 | $ 1,845,000.00 | 339 |
| Martiswoods – Ponderosa Ranchos | 1 | $ 635,000.00 | $ 635,000.00 | 65 |
| Northstar | 2 | $ 762,000.00 | $ 762,000.00 | 122 |
| Old Greenwood | 3 | $ 2,026,667.00 | $ 2,185,000.00 | 227 |
| Olympic Heights | 1 | $ 369,000.00 | $ 369,000.00 | 173 |
| Pine Forest | 0 | $ - | $ - | 0 |
| Pla Vada | 0 | $ - | $ - | 0 |
| Prosser Lakeview Estates | 5 | $ 479,700.00 | $ 472,500.00 | 139 |
| Russell Valley | ||||
| Serene Lakes | 1 | $ 1,700,000.00 | $ 1,700,000.00 | 39 |
| Sierra Meadows – Ponderosa Palisades | 2 | $ 460,000.00 | $ 460,000.00 | 114 |
| Tahoe Donner | 38 | $ 806,785.00 | $ 715,000.00 | 130 |
